Kerner, výběr z hroznů, polosladké víno, 2025 - Vinice Hnanice
Tento aromatický Kerner láká vůní nového koření s nádechem tropického ovoce, která se plně přenáší i do chuti. Polosladký styl vyvažuje lineární, svěží kyselinka v dochuti.
Kerner z tratě Lampelberg u Vrbovce zaujme svou žlutou barvou i výraznou aromatikou. Ve vůni dominuje charakteristické nové koření s nádechem tropického ovoce, jehož tóny se objevují i v chuti. Polosladký styl je elegantně vyvážen lineární, svěží kyselinkou, která vínu dodává šťávu a čistý závěr.
Skvěle se hodí k jablečnému trifle s creme fraîche.
Energetická hodnota: 306 kJ / 73 kcal na 100 ml.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Bílé víno Kerner |
|---|---|
| Hmotnost: | 1.5 kg |
| Barva vína: | bílé |
| ? Rozdělení dle cukru: | polosladké |
| ? Odrůda: | Kerner |
| ? Přívlastek: | výběr z hroznů |
| Zbytkový cukr [g/l]: | 20,4 |
| Kyseliny [g/l]: | 6,9 |
| Obsah alkoholu [%]: | 11,5 |
| Dodavatel: | Vinice Hnanice |
| Ročník: | 2025 |
| Země původu: | Česká republika |
| Objem láhve [l]: | 0,75 |
| Bezcukerný extrakt [g/l]: | 20,2 |
| Číslo šarže: | 1011/25 |
| Vinařská podoblast: | Znojemská |
| Vinařská obec: | Vrbovec |
| Viniční trať: | Lampelberg |
| Obsahuje oxid siřičitý: | Ano |
| Položka byla vyprodána… | |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
