Rulandské modré, výběr z hroznů, polosladké víno, 2023 - Lahofer
Polosladké červené víno v přívlastku výběr je velmi vzácný úkaz. Milovníci sladkých vín si smlsnou.
Zjistěte více o původu a vzniku tohoto vína - vinařství LAHOFER
Zobrazte více produktů vinařství LAHOFER - kompletní nabídka vín z vinařství LAHOFER
Rulandy modré co máme v nabídce. Všechny vína Rulandské modré najdete tady - vína z odrůdy Rulandské modré
LAHOFER - vína z rozvíjejícího se dynamického vinařství
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Rulandské modré |
|---|---|
| Hmotnost: | 1.5 kg |
| EAN: | 8595233009590 |
| Barva vína: | červené |
| ? Rozdělení dle cukru: | polosladké |
| ? Odrůda: | Rulandské modré |
| ? Přívlastek: | výběr z hroznů |
| Zbytkový cukr [g/l]: | 38 |
| Kyseliny [g/l]: | 5 |
| Obsah alkoholu [%]: | 13 |
| Dodavatel: | Lahofer |
| Ročník: | 2023 |
| Země původu: | Česká republika |
| Objem láhve [l]: | 0,75 |
| Cukernatost moštu v °NM: | 24,80 |
| Bezcukerný extrakt [g/l]: | 39,70 |
| Číslo šarže: | 9923 |
| Vinařská podoblast: | Znojemská |
| Vinařská obec: | Vrbovec |
| Viniční trať: | Lampelberg |
| Obsahuje oxid siřičitý: | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář


