André, pozdní sběr, suché víno, 2020 - Tasovické vinařství
André s tóny třešní ve vůni i chuti.
Vín André prodáváme více. Všechna vína André najdete tady - vína odrůdy André
Doplňkové parametry
| Kategorie: | André |
|---|---|
| Hmotnost: | 1.3 kg |
| EAN: | 000000004923 |
| ? Barva vína: | červené |
| ? Rozdělení dle cukru: | suché |
| ? Odrůda: | André |
| ? Přívlastek: | pozdní sběr |
| Zbytkový cukr [g/l]: | 0,6 |
| Kyseliny [g/l]: | 6 |
| Obsah alkoholu [%]: | 12 |
| Dodavatel: | Tasovické vinařství |
| Ročník: | 2020 |
| Země původu: | Česká republika |
| Objem láhve [l]: | 0,75 |
| Bezcukerný extrakt [g/l]: | 21,2 |
| Číslo šarže: | 2014 |
| Vinařská podoblast: | Znojemská |
| Vinařská obec: | Tasovice |
| Viniční trať: | Kamenný vrch |
| Obsahuje oxid siřičitý: | Ano |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Stránka ve výstavbě. Domlouváme se a slibujeme si vše možné, ale víte jak to někdy je :) Děkujeme za pochopení.
Vína z Tasovic najdete tady nebo níže pod tímto textem.
